| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023 | A STUDY OF STUDENTS’ ABILITY IN UNDERSTANDING TOEFL’S READING SECTION AT TOEFL PREPARATION CLASS OF “ UNIVERSITAS SUMATERA BARAT” | Sari PDF |
| Asis Warni, Allen Christy Jufry | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 | A STUDY OF STUDENTS’ PERCEPTION TOWARDS THE CORRECTIVE FEEDBACKS USED BY THE TEACHER IN CORRECTING THE STUDENTS’ WRITING PROBLEMS | Sari PDF |
| Asis Warni | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022 | A STUDY OF STUDENTS’ PERCEPTION TOWARDS THE CORRECTIVE FEEDBACKS USED BY THE TEACHER IN CORRECTING THE STUDENTS’ WRITING PROBLEMS | Sari PDF |
| Asis Warni | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023 | AKIBAT HUKUM MENJUAL BENDA MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) | Sari PDF |
| Edwin Yuliska, Sri Agustini, Abdul Hijar Anwar | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022 | AN ANALYSIS OF LANGUAGE STYLE USED BY THE MAIN CHARACTER IN “FREE GUY” MOVIE | Sari PDF |
| Fajar Wirawan, Widi Syaftinentias, Silviana Masran, Nofi Yenti Eka Putri, Wasgigin Wiyan Drazit | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022 | ANALISA CRITICAL PATH METHOD (CPM ) PADA PROYEK PEMBANGUNAN CEKDAM PAKET 2 – KOTA PADANG | Sari PDF |
| Taufik Kurnaini, Helny Lalan, M Adli | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No. 2 Agustus 2021 | ANALISA KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. SARI MELATI KENCANA MEDAN BERDASARKAN MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA | Sari PDF |
| Doddy Aditya, Yohny Anwar, Kiki Farida | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 | ANALISA LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020 | Sari PDF |
| Ajie Rahman, Oktarini Khamilah, Rahima Boru Purba | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 April 2022 | ANALISA PEMASANGAN APG(ALAT PELINDUNG GARDU) DALAM PENURUNAN GANGGUAN PENYULANG AKIBAT HEWAN DI PT PLN (PERSERO) ULP PERDAGANGAN | Sari PDF |
| Karto Rizky, Adi Sastra P Tarigan, Solly Aryza | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023 | ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA | Sari PDF |
| Mia Siratni | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022 | ANALISIS DAN PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN PPKN DI SMP, SMA DAN PERGURUAN TINGGI | Sari PDF |
| Suwardi Suwardi | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022 | ANALISIS KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM NOVEL LINTANG GUMEBYAR KARYA INDARPATI (Tinjauan Psikologi Sastra) | Sari PDF |
| Erlina Erlina | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024 | ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN TAMBRAUW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | Sari PDF |
| Sussan A Daisiu, Weron Murary, Raymond R Morintoh | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024 | ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERETASAN SITUS WEBSITE OLEH SINDIKAT JUDI ONLINE | Sari PDF |
| Habil Ma’ruf Mansur, Listyowati Sumanto | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No. 2 Agustus 2021 | ANALISIS PENGARUH DAYA TARIK IKLAN, DESAIN PRODUK DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE VIVO DI MILLENIUM ITC CENTRE MEDAN | Sari PDF |
| Fadhilah Anisyah, Hernawaty Hernawaty, Miftah El-Fikti | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 | ANALISIS PENGARUH LIKUDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI | Sari PDF |
| Elbertina Manulang, Anggi Pratama, Mika Debora BR. Barus | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 | ANALISIS PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA | Sari PDF |
| Elsa Mila Switta Sembiring, Rusiade Rusiade, Bachtiar Effendi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Agustus 2024 | ANALISIS PENGATURAN PENOLAKAN PEMBATALAN PERDAMAIAN STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA | Sari PDF |
| Calvin Calvin, Elfrida Ratnawati Gultom | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 | ANALISIS PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN | Sari PDF |
| Rizki Aulia, Husni Muharram Ritongga, Suwarno Suwarno | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No.2 Agustus 2019 | ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN “SULAMAN SUJI” INDUSTRI RUMAH TANGGA KECAMATAN AMPEK ANGKEK DI KABUPATEN AGAM | Sari Hal 181-187 |
| Wage Ummami | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No. 2 Agustus 2021 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (KASUS: PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK. PT. SALIM IVOMAS PRATAMA, TBK. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA, TBK. PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, TBK. SERTA PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK.) | Sari PDF |
| Febri Yanti Debora Malau, Soulthan Sadin Batubara, Mika Debora Barus | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 April 2022 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN KSP.YOGA SOLAFIDE MANDIRI MEDAN | Sari PDF |
| Windi Anggreny BR Sitompul, Yossi Fadly, Puja Rizqy Ramadhan | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 April 2022 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | Sari PDF |
| Danayanti Manik, Yossi Fadliy, Puja Rizqy Ramadhan | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 April 2022 | ANALISIS TAX PLANNING ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS NINDYA PRANA KSO) | Sari PDF |
| Rivai Arvan RZ, Anggi Pratama Nasution, Mika Debora Barus | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024 | ANALISIS YURIDIS OUTSOURCING TERHADAP PERUSAHAAN DAN PEKERJA/BURUH | Sari PDF |
| Rumintang Naibaho, Maria Happy Claudia Sihotang, Elizabeth Ghozali | ||
| 1 - 25 of 298 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |















