| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022 | EVALUASI REGULASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi terhadap Transaksi Elektronik atas Benda Virtual) | Sari PDF |
| Anwar Saleh Hasibuan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS BUMDES XYZ PELALAWAN RIAU | Sari PDF |
| Fitriyeni Oktavia | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023 | EVALUASI SISTEM SALURAN DRAINASE KAWASAN JALAN DPR, KEL. DADOK TUNGGUL HITAM, KEC. KOTO TANGAH, KOTA PADANG | Sari PDF |
| Silta Yulan Nifen, Alif Maarifatullah, Yessy Yusnita | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 1 April 2019 | EVALUATION OF SUCCESS CLAIM OF PAYMENT INFORMATION SYSTEMS AND USING DELONE MCLEAN MODEL IN HEALTHCARE | Sari Hal 27-34 |
| Ben Rahman | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | EVALUATION OF THE USE OF PARTOGRAPH BY MIDWIFE IN DELIVERY MONITORING IN MIDWIVES IN PASAMAN BARAT DISTRICT, 2022 | Sari PDF |
| Timmy Larasati, Sesmi Nanda Oktavia, Maya Fernanda Dielsa | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 2 Juli 2019 | FACTORS INFLUENCING STUDENT’S ACHIEVEMENT IN LEARNING ENGLISH OF INDONESIAN DEPARTMENT AT STKIP YAYASAN ABDI PENDIDIKAN PAYAKUMBUH | Sari Hal 191-196 |
| Indah Rahmalia | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Vol 3 No 2 Edisi 1 Januari 2021 | FACTORS THAT INFLUENCE THE CHANGES OF STUDENTS’ WRITING | Sari PDF |
| Gusparia Gusparia, Puspa Gundary | ||
| Vol 3, No 4 (2021): Vol 3 No 4 Edisi 1 Juli 2021 | FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEINGINAN BERPINDAH PEGAWAI (STUDI PADA PEGAWAI DI KANTOR PARIWISATA KABUPATEN SOLOK) | Sari PDF |
| Hane Johan, Haderah Haderah | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETIDAK LENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI | Sari PDF |
| Dorce Sisfiani Sarimin, Elfina Yulidar, Yulianita Yulianita, Risna Yuningsih, Fatinah Shahab | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN DERMATITIS KONTAK PADA NELAYANDI WILAYAH BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 | Sari PDF |
| Dewi Susilaningsih | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 2 April 2021 | FAKTOR BUDAYA, KOMUNIKASI DAN PANDANGAN MASYARAKAT PENYEBAB KETERTINGGALAN MENTAL MASYARAKAT BADUI (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BADUIH NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR) | Sari PDF |
| Ermairel Salim | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PERSALINAN DENGAN DUKUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SELAT BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 | Sari PDF |
| Heni Heri Yeni, Siska Indrayani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024 | FAKTOR DOMINAN PENYEBAB KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA | Sari PDF |
| Kameriah Gani, Ria Angelina Jessica Rotinsulu, Ni Nyoman Deni Witari, Putri Mahardika | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU POST PARTUM | Sari PDF |
| Desy Purnamasari, Olga Meisya Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | FAKTOR- FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERTUMBUHAN ANAK BALITA DI POSYANDU PAGANG DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS NANGGALO KOTA PADANG | Sari PDF |
| Yepni Nensi, Febrina Febrina | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 2 Oktober 2021 | FAKTOR LINGKUNGAN FISIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI KABUPATEN PELALAWAN | Sari PDF |
| Yessi Harnani, Rina Yulviana | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025 | FAKTOR PENYEBAB IBU HAMIL TIDAK PATUH DALAM KONSUMSI TABLET FE | Sari PDF |
| Andi Nursiah, Ekki Noviana, Hasnia Hasnia, Duhita Dyah Apsari | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | FAKTOR PENYEBAB IBU TIDAK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF | Sari PDF |
| Siti Fatimah, Endah Kusuma Wardani, Herniyatun Herniyatun, Sumarlan Sumarlan | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 1 April 2024 | FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ASAM URAT PADA LANSIA | Sari PDF |
| Ayu Diana Meilantika, Satiti Kawuri Putri, Trimaya Cahya Mulat, Dwi Lestari, Widya Lestari Nurpratama | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025 | FAKTOR PENYEBAB KETIDAKAKTIFAN KADER POSYANDU | Sari PDF |
| Sunaeni Sunaeni, Santi Aprilian Lestaluhu, Susanti Pratamaningtyas, Octovina Soumokil | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 2 Juli 2019 | FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MEROKOK DI SMK AKBAR KOTA PEKANBARU | Sari Hal 218-221 |
| Rosmeri Br Bukit | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024 | FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA HIPERTENSI PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Nana Maryana, Musliha Mustary, Ria Angelina Jessica Rotinsulu, Herniyatun Herniyatun | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 | FAKTOR PSIKOLOGI IBU ANAK YANG MENGALAMI STUNTING DI KABUPATEN TANAH DATAR | Sari PDF |
| Dahlia Susanti, Nandie Hayati | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU DI RS.PEKANBARU MEDICAL CENTER PEKANBARU TAHUN 2021 | Sari PDF |
| Ihsan Suheimi, Mona Dewi Utari | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN COVID-19 DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 | Sari PDF |
| Arman Arman, Mitra Mitra, Oktavia Dewi, Musfardi Rustam | ||
| 601 - 625 of 2481 Item | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> | |











