| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA | Sari PDF |
| Kameriah Gani, Risna Ayu Rahmadani, Anisa Sekar Widhi, Yania Febsi, Kurniati Dwi Utami | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN BEROBAT PADA PASIEN HIPERTENSI | Sari PDF |
| Fidy Randy Sada, Raden Bagus Edy Santoso, Yulianita Yulianita, Rolly Rondonuwu | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEMBUHAN PENDERITA TB DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2017 | Sari Hal 6-12 |
| Chinta Yolanda Sari | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKLENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI | Sari PDF |
| Lili Amaliah, Mustamir Kamaruddin, Sunaeni Sunaeni, Desy Dwi Cahyani | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI INTERDIALYTIC WEIGHT GAIN PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RUANG DIALISIS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | Sari PDF |
| Tirta Arya Pratama, Muhammad Irwan, Lia Fentia | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOMULYO RAWAT JALAN | Sari PDF |
| Wan Maulina Okmaladewi, Buchari Lapau, Aldiga Rienarti Abidin | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 1 Januari 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISMENOREA PADA SISWI DI SMP IT BADRUL ISLAM PEKANBARU TAHUN 2018 | Sari Hal 34-40 |
| Adhistie Indah Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 2 Oktober 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GIZI KURANG PADA BALITA DI PUSKESMAS SIDOMULYO | Sari PDF |
| Tharra Widadari Aldinda, Rummy Islami Zalni, Siti Halimah, Putri Indra Gandi, Diana Rifka Wahyuni, Heni Pramita | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU HAMIL DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KELAS IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG TAHUN 2017 | Sari Hal 249-256 |
| Yuditia Prameswari, Misraini Ali | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 2 Oktober 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN ATAS PADA BALITA PUSKESMAS UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU | Sari PDF |
| Ari Rizky Ramadho, Sumengan Sutomo, Yessy Harnani, Endang Purnawati Rahayu, Herlina Susmaneli | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IBU BALITA DALAM MELAKUKAN KUNJUNGAN ULANG PADA PROGRAM MTBS (MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT) DI PUSKESMAS BUNGA RAYA | Sari PDF |
| Siska Indrayani, Surisna Okrianti | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MENGKONSUMSI TABLET FE | Sari PDF |
| Triswanti Triswanti, Novi Maya Sari, Elfrida Nainggolan, Rahajeng Siti Nur Rahmawati, Utami Utami | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT | Sari PDF |
| I Made Rio Dwijayanto, Ricky Perdana Poetra, Ryryn Suryaman Prana Putra, Mangindara Mangindara | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 2 April 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN PENGODEAN PADA KASUS CEDERA BERDASARKAN ICD-10 DI RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH | Sari PDF |
| Dewi Mardiawati, Linda Handayuni, Ririn Afrima Yenni, Delvia Giovani | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKLENGKAPAN IMUNISASI DASAR: PERSPEKTIF PENDIDIKAN IBU DAN DUKUNGAN KELUARGA | Sari PDF |
| Atik Sunarmi, Nurul Aziza, Alfiah Alfiah, Hafsah Hafsah, Ramli Ramli | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PETUGAS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA | Sari PDF |
| Yuliana Novita, Yessi Harnani, Aldiga Rienarti Abidin, Reno Renaldi, Ahmad Satria Efendi | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 2 Januari 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS TIDUR PADA REMAJA DI SMKN 7 PEKANBARU | Sari Hal 262-267 |
| Dewi Setia Ningsih, Rani Indah Permatasari | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU ANYELIR WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU DESA PANTAI CERMIN KABUPATEN KAMPAR | Sari PDF |
| Amelia Yarsi, Rifa Yanti, Meirita Herawati, Hirza Rahmita | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEKANISME KOPING DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA TUBERCULOSIS | Sari PDF |
| Vervando Janter Sumilat, Ning Iswati, Agil Putra Tri Kartika, Anas Kiki Anugrah, Raden Bagus Edy Santoso | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE KOTA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Diah Permata, Sri Kemala, Almasdi Almasdi | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PERAWAT | Sari PDF |
| Ruth Harriet Faidiban, Cut Mutia Tatisina, Ni Ketut Elmiyanti, Andi Nur Indah Sari, Kariyadi Kariyadi | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI SISWA SMP NEGERI 34 DI KOTA PADANG TAHUN 2022 | Sari PDF |
| Harleni Harleni, Nurhamidah Nurhamidah, Delia Paramita | ||
| Vol 2, No 3 (2020): Vol 2 No 3 Edisi 1 April 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WANITA USIA SUBUR (WUS) MELAKUKAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS METODE PAP SMEAR DI RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Oktaliza Elektrina, Syamsul Bahri, Oktavia Dewi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol 3 No 1 Edisi 1 Oktober 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEJADIAN DANDRUFF PADA SISWI BERJILBAB DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU | Sari PDF |
| Azwika Yuni, Nurul Utami | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | FENOMENA PENYALAHGUNAAN KOMUNIKASI NON ANTARPRIBADI DALAM KASUS KRIMINAL PENCULIKAN ANAK DENGAN TINJAUAN : PENDEKATAN HUBUNGAN KOMUNIKASI PADA TINGKAT KULTURAL (STUDI KASUS PENCULIKAN ANAK PADA KELURAHAN TOBEK GODANG, KECAMATAN BINAWIDYA, RT.08 / RW 01, PEKANBARU) | Sari PDF |
| Sartika Sartika, Ermairel S, Debby Kurniadi, Hari Jummaulana Jummaulana, Feunnah Sohnata Wiznih | ||
| 701 - 725 of 2481 Item | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> | |











