| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022 | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ALAT BERAT AKIBAT PERUBAHAN PEMANFAATAN FUNGSI ALAT (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus Maransi) | Sari PDF |
| Dyla Midya Octavia, Fajar Nugroho, Resti Maizetri | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024 | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR PADA UNIT PELAYANAN NICU BERDASARKAN INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGARA KAB. SERANG | Sari PDF |
| Heru Indra Cahya, Ita La Tho, Erwin Muhtaruddin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK PONDOK PESANTREN NURUL ILMI KAB. BANYUASIN | Sari PDF |
| Murni Ardiyanti, Firdaus Firdaus | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR DETERMINAN DALAM PENERAPAN SOP PASIEN PASCA OPERASI DENGAN GENERAL AENESTESIA DI RUANG OK RS X PEKANBARU | Sari PDF |
| Carles Carles, Eliza Fitria, Betty Nia Rulen, Anita Syarifah | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022 | ANALISIS FAKTOR DETERMINAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA GIZI KURANG DI PUSKESMAS SAIL KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Lidia Fitri, Evis Ritawani | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 3 Januari 2024 | ANALISIS FAKTOR ERGONOMI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PERAWAT | Sari PDF |
| Nur Andani, Glendy Ariando Salomon, Hasliana Haslan, Sri Hartati, Esti Nur Janah | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PASIEN TB PARU DALAM MINUM OBAT | Sari PDF |
| Jenti Sitorus | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | ANALISIS FAKTOR PENGALAMAN IBU PADA 1000 HPK DENGAN KEJADIAN STUNTING DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS GARUDA KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Winda Septiani, Nurhapipa Nurhapipa, Felianda Kartilian, Trimbi Febri Sapta, Nisa Meilani | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022 | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAKAN TIDAK AMAN BAGIAN WORK OVER SERVICES SAAT MENCABUT PLUNGGER PUMP DI OPERASIONAL RIG 06 PT. GENERAL BUDITEKINDO KM.06 DURI-RIAU | Sari PDF |
| Friska Eka Fitria, Dina Waldani | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR RESIKO KEBERADAAN JENTIK NYAMUK Aedes aegypti DI KELURAHAN TUAH KARYA WILAYAH PUSKESMAS SIDOMULYO | Sari PDF |
| Betty Nia Rulen, Eliza Fitria, Zurni Seprina, Rahayu Rahayu, Lia Fentia | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS TIPE 2 | Sari PDF |
| Nonok Karlina, Angernani Trias Wulandari, Lisa Rizky Amalia | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR RISIKO HIPERTENSI: STUDI KASUS KETERKAITAN PARITAS, UMUR, DAN INDEKS MASSA TUBUH | Sari PDF |
| Hendra Yulita, Suyati Suyati, Hendri Parluhutan L.Tobing, Merinta Sada, Afwan Syarif | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR RISIKO PENURUNAN FUNGSI KOGNITIF PADA LANSIA DENGAN DIABETES MELITUS | Sari PDF |
| Ernita Ernita, Maharani Farah Dhifa Dg. Masikki, Hasriany Arifin, Rio L. Dharmawan, Rofiqoh Rofiqoh | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025 | ANALISIS FAKTOR RISIKO PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Maria Magdalena Dwi Wahyuni, Dwi Lestari, Ira Titisari, Lia Fitria | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | ANALISIS FAKTOR RISIKO TERJADINYA KEJADIAN KURANG ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Idris Idris, Lestyani Lestyani, Ismanilda Ismanilda, Zulkifli H | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 | ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA TENAGA KERJA PERUSAHAAN | Sari PDF |
| Maria Magdalena Dwi Wahyuni, Yona Sahalessy, Fitriani Rahmatismi Blongkod, Masrikat Maya D. Claartje, Ahmad Zil Fauzi | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023 | ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (HIPERTENSI DAN DIABETES MELLITUS) DI POSBINDU “BERAS SELAWE” | Sari PDF |
| Tri Anasari, Yuli Trisnawati | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEJADIAN TUBERKULOSIS | Sari PDF |
| Raden Bagus Edy Santoso, Tanwir Djafar, Sulistiyani Sulistiyani, Resmi Pangaribuan, Amos Lellu | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN IBU TIDAK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF | Sari PDF |
| Utami Utami, Hendra Yulita, Nilam Noorma, Rofiqoh Rofiqoh, Seniwaty Anwar | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025 | ANALISIS FAKTOR TERJADINYA PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Hasriani Hasriani, Chrecencya Nirmalarumsari, Ketut Novia Arini, Mellysa Wulandari Tasripin | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI | Sari PDF |
| Wastu Widya, Yulianita Yulianita, Yulianti Anwar, Notesya Astri Amanupunnyo | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Zahratul Hayati, Masfufah Masfufah, Nur Sri Atik, Khartini Kaluku, Endah Kusuma Wardani | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Dwi Lestari, Ekki Noviana, Safrina Safrina, Sriwahyuni Sriwahyuni | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS RAROWATU KABUPATEN BOMBANA | Sari PDF |
| Hasma Hasma, Andi Alim, Achmad R. Muttaqien Al-Maidin, Ekafadly Jusuf | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT IBU HAMIL UNTUK MELAKUKAN BABY MASSAGE SECARA MANDIRI | Sari PDF |
| Artathi Eka Suryandari, Dyah Fajarsari | ||
| 76 - 100 of 2519 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |











