| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN METODE TWO STAY TWO STRAY TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS X SMKN 1 KOTA BUKITTINGGI | Sari Hal 36-42 |
| Lili Hasmi | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL TALKING STICK TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN 01 NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Lelfita Lelfita, Elsy Melia Syar’i, Dasmita Dasmita | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 1 April 2024 | PENGARUH PENGGUNAAN SERBUK CANGKANG LANGKITANG ( FAUNUS ATER ) SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL | Sari PDF |
| Arman A, Syafri Wardi, Herix Sonata, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025 | PENGARUH PENGGUNAAN VIRGIN COCONUT OIL TERHADAP RUAM POPOK PADA BAYI USIA 0-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO BESAR TAHUN 2025 | Sari PDF |
| Rati Purwati, Evin Noviana Sari, Niken Suri | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA PHANTOM TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL MENGENAI ASI EKSKLUSIF DI BABYSPA ALKHANSA KOTA MAGELANG | Sari PDF |
| Sakina Aulia Tehuayo, Rini Pratiwi | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023 | PENGARUH PENYULUHAN GOOD HYGIENE PRACTICES (GHP) DENGAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PERILAKU TENAGA PENJAMAH MAKANAN DI INSTALASI GIZI RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN KAB. SAROLANGUN TAHUN 2021 | Sari PDF |
| Wilda Laila, Dezi Ilham, Yossy Octavia Manizar | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | PENGARUH PENYULUHAN HIV AIDS TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DI SMP KRISTEN YATIBA TINOOR KOTA TOMOHON TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Viranti Viranti, Muh. Ilyas, Zamli Zamli | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 1 April 2022 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN POWER POINT DAN PEMUTARAN VIDEO TERHADAP PERUBAHAN MOTIVASI IBU DALAM PENCEGAHAN KANKER SERVIKS DENGAN METODE IVA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NANGGALO KOTA PADANG | Sari PDF |
| Fizran Fizran, Evi Maria Lestari Silaban | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH PERAWATAN PAYUDARA TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU NIFAS | Sari PDF |
| Siti Halimah, Tharra Widadari Aldinda, Wan Anita, Diana Rifka Yulia Wahyuni, Nurul Hikmah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 1 Oktober 2025 | PENGARUH PERAWATAN PIJAT OKETANI TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU POSTPARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI | Sari PDF |
| Evin Noviana Sari, Rati Purwati, Putri Retno Naliza | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022 | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATION SUPPORT (POS), KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KEADILAN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA CV REZKI ISLAMI TAUHID | Sari PDF |
| Chintya Ones Charli, Mardhatila Fitri Sopali | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 1 Januari 2019 | PENGARUH PERILAKU KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN | Sari Hal 94-102 |
| Sri Mulyani, Rifaldi Rifaldi | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 2 Oktober 2022 | PENGARUH PERILAKU KEUANGAN, SELF CONTROL, DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP LITERASI KEUANGAN PADA SISWA SMA N 4 PADANG | Sari PDF |
| Irma Andriani, Nikmatul Husna, Nelly Prima Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PERSENTASE PEREKAT POLYETHYLENE TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) BERBAHAN BAKU SERBUK KAYU KERUING (Dipterocarpus Spp.) | Sari PDF |
| Susilastri Susilastri, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt Rembrandt, Genius Umar, Firman Hidayat, Yefnika Fazira | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | PENGARUH PERSEPSI HARGA, CITRA MEREK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN TAMU MENGINAP DI GRAND BASKO HOTEL PADANG | Sari PDF |
| Afdilla Nurhaliza, Youmil Abrian | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH PERSPEKTIF KEMAMPUAN PROSES BISNIS INTERNAL DAN PERSPEKTIF KEPUASAN PELANGGAN PADA KINERJA UMKM | Sari PDF |
| Rika Novita Sari, Andria Ningsih, Delfi Hurnis | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, STRUKTUR AKTIVA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR CONSUMER NON CYCLICAL DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Nurul Syadilah, Aminar Sutra Dewi | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 1 Juli 2022 | PENGARUH PERUSAHAAN KELUARGA, PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL | Sari PDF |
| Irma Andriani, Nelly Prima Putri | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025 | PENGARUH PHYSICAL ENVIRONMENT TERHADAP EXPERIENCE VALUE TAMU HOMESTAY DI DESA WISATA LAWANG KABUPATEN AGAM | Sari PDF |
| Nurul Aisha Umayra, Dwi Pratiwi Wulandari | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH PIJAT LAKTASI TERHADAP PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST PARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SELATBARU | Sari PDF |
| Astriana Silvia, Fajar Sari Tanberika, Rizka Mardiya, Rifa Yanti | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PIJAT LAKTASI TERHADAP PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST PARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANDUL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI` | Sari PDF |
| Risna Julita, Wira Ekdeni Aifa, Rifa Yanti, Fajar Sari Tanberika | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN DAN SENAM NIFAS MEMPERCEPAT INVOLUSI UTERUS PADA IBU POST PARTUM DI KLINIK PRATAMA DELIANA KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Riza Febrianti, Een Husanah | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH PIJAT TUI NA TERHADAP KENAIKAN BERAT BADAN BALITA | Sari PDF |
| Desi Trianita, Afriyanti Pratiwi, Atik Pramesti Wilujeng | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 3 Januari 2024 | PENGARUH PRENATAL MASSAGE TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PMB WILAYAH KERJA PUSKESMAS UJUNG GADING TAHUN 2023 | Sari PDF |
| Sesmi Nanda Oktavia, Timmy Larasati | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | PENGARUH PRODUK, HARGA, LOKASI DAN PROSES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALL NEW TSJ CAFE BANGKINANG | Sari PDF |
| Muhammad Salis, Henrizal Henrizal, Muhammad Dwi Prastio | ||
| 1851 - 1875 of 2593 Item | << < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 > >> | |











