| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK,LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ANDALAS AGRO INDUSTRI(AAI) KABUPATEN PASAMAN BARAT | Sari PDF |
| Afriyeni Afriyeni, Kurnia Utami | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH LITERASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) TERHADAP AKURASI PENCATATAN KEUANGAN PADA UMKM DI PROVINSI BANTEN | Sari PDF |
| Intan Purnama Sari, Abdul Hoer, Gilang Rissad Wongso Nugroho | ||
| Vol 8, No 11 (2026): Vol. 8 No. 11 Agustus 2026 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN E-COMMERCE DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN UMKM DI BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Rahmadia Pipin, Andria Ningsih | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERILAKU KEUANGAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN | Sari PDF |
| Sulastri Sulastri, Irni Yusnita, Ayunda Ramlita Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018 | PENGARUH LOKASI, KELENGKAPAN PRODUK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN BERBELANJA KONSUMEN DI MINI MARKET SINAR JAYA | Sari Hal 257-261 |
| Yanti Murni, Rommy Rahmanto | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 2 Juli 2019 | PENGARUH MAKRO EKONOMI DAN MIKRO EKONOMI TERHADAP STRUKTUR MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DJARUM GROUP PERIODE 2008-2017) | Sari Hal 204-211 |
| Misharni Misharni, Fiona Adziliani | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | PENGARUH MEDIA KARTU BACA DALAM PROSES PEMBELAJARAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES PADANG TAHUN 2018 | Sari Hal 76-81 |
| Tisnawati Tisnawati, Zolla Amely Ilda, Zulharmaswita Zulharmaswita | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | PENGARUH MEDIA LEMBAR BALIK TERHADAP PENGETAHUAN IBU BALITA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI POSYANDU SANDEN KOTA MAGELANG | Sari PDF |
| Devi Permata Sari, Dwi Endah Kurniasih, Yelli Yani Rusyani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024 | PENGARUH MEDIA PROMOSI KESEHATAN BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN CALON PENGANTIN TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG BANTEN TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Vega Muhida, Halimah Tu’sadiah, Liana Musllihah, Nuria Fitri Adista | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025 | PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA GAUL DIKALANGAN REMAJA DESA LUBUK PUA KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK | Sari PDF |
| Okma Permata | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 2 Oktober 2019 | PENGARUH MENGKONSUMSI PISANG AMBON (MUSA PARADISIACA. S) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS PADANG | Sari Hal 162-168 |
| Leni Tri Wahyuni | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KETERAMPILAN TEKNIK DASAR PERMAINAN BOLAVOLI SISWA SMA N 1 SILAUT | Sari Hal 197-204 |
| Muhammad Hidayat Z | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 2 Oktober 2019 | PENGARUH METODE PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASI DASAR | Sari Hal 149-156 |
| Helda Helda | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SORONG DIMANA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 | Sari PDF |
| Heber Yohanes Batkormbawa, Dayen Baho, Raymond R. Morintoh | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 2 Januari 2020 | PENGARUH MOBILISASI DINI TERHADAP INVOLUSI UTERUS PADA IBU POSTPARTUM DI KLINIK PRATAMA YUSNIMAR PEKANBARU | Sari Hal 165-169 |
| Rini Hariani Ratih, Sara Herlina Herlina | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 1 Juli 2019 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PASAR | Sari Hal 50-55 |
| Irma Christiana, Nurwani Nurwani | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN LKS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Helma Mustika, Ramadhani Fitri, Puji Astuti, Yunisa Fadhilah Hartati, Sri Yunita Ningsih, Selvi Sri Oktiviani | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 2 April 2021 | PENGARUH MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS IV SDN 01 NAN SABARIS | Sari PDF |
| Dasmita Dasmita | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CIRC BERBANTUAN MEDIA KOMIK TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS BERITA SISWA SMPN 20 PADANG | Sari PDF |
| Putri Salsabila Azahri, Yulianti Rasyid, Nursaid Nursaid, Afnita Afnita | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN MOTORIK TERHADAP HASIL BELAJAR LARI JARAK PENDEK (Studi Eksperimen di SMP Negeri 34 Kerinci) | Sari Hal 150-157 |
| Anggil Jufinda | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY DAN GAYA KOGNITIF SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI KELAS VIII SMP NEGERI 6 KERINCI | Sari Hal 251-258 |
| Trisna Rukhmana | ||
| Vol 8, No 8 (2026): Vol. 8 No. 8 Mei 2026 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI PESERTA DIDIK PADA MATERI KEBENCANAAN DI SMAN 5 PADANGSIDIMPUAN | Sari PDF |
| Nailan Maulida Rizka, Bigharta Bekti Susetyo | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR IPAS PESERTA DIDIK KELAS V SDN 04 V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Messa Febri Nanda, Al Azwad Fauzan | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH MODEL TWO STAY TWO STRAY DALAM PEMBELAJARAN TEKS TANGGAPAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 12 KOTA JAMBI | Sari PDF |
| Alan Syah Ramadhan, Eddy Pahar Harahap, Hilman Yusra | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | PENGARUH MODIFIKASI SERVQUAL TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PADA AKADEMI KEBIDANAN SALMA SIAK | Sari PDF |
| Imran Imran | ||
| 1776 - 1800 of 2649 Item | << < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >> | |











