| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | PENGARUH KREDIT USAHA KECIL (KUK) TERHADAP PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN TENAGA KERJA PADA USAHA KECIL DI SUMATERA BARAT | Sari Hal 175-179 |
| Selly Prima Desweni | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023 | PENGARUH KUALITAS MAKANAN TERHADAP LOYALITAS TAMU DI KALUAK PAKU RESTORAN HOTEL PANGERAN CITY PADANG | Sari PDF |
| Fitrah Hayati, Lise Asnur | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP LOYALITAS MELALUI KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Hotel Truntum Padang) | Sari PDF |
| Inayatul Husna, Myrza Rahmanita, Nurbaeti Nurbaeti, Fetty Asmaniati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 1 Januari 2019 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Sari Hal 117-125 |
| Yanti Murni, Hendri Zet | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN TAMU MENGINAP DI TJOKRO STYLE HOTEL YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Erma Susanti, Nidia Wulansari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP MINAT BELI ULANG DI PARAKOPI CAFÉ BATUSANGKAR | Sari PDF |
| Hemalia Putri, Lise Asnur | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN TAMU MENGINAP DI GRAND SERELA HOTEL YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Viviana Nur Azizah Amirullah, Yuliana Yuliana | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 1 Januari 2020 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DAN CITRA PERGURUAN TINGGI PADA AKADEMI KEBIDANAN SALMA SIAK | Sari Hal 47-52 |
| Imran Imran, Siska Indrayani | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DI TAMAN BERMAIN BANTO ROYO PADA MASA PASCA NEW NORMAL | Sari PDF |
| Raftul Fedri, Dewi Anggraini | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT KUNJUNGAN ULANG PELANGGAN PADA LAYANAN REFLEKSI DI KAMARI WELLNESS REFLEXOLOGY KOTA PADANG | Sari PDF |
| Ilfa Anggina, Murni Astuti | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 2 Oktober 2024 | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PSIKOLOGI ATLET TERHADAP PRESTASI ATLET DI KOTA PAYAKUMBUH DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Sari PDF |
| Dian Fitria, Anne Putri | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 | PENGARUH LAMA SONIKASI TERHADAP KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK ETANOL 70% DAUN SIRSAK GUNUNG (Annona montana Macf.) | Sari PDF |
| Tri Danang Kurniawan, Hikmawati Hikmawati, Mega Elfia | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 3 Januari 2024 | PENGARUH LAMA WAKTU PENGADUKAN BETON NORMAL DAN PENAMBAHAN FOSROC TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Sari PDF |
| Arman. A, Agus Agus, Nofrizal Nofrizal, Hamdeni Medriosa, Muhammad Rafli | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 2 Januari 2020 | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL SEMPURNA LUBUKLINGGAU | Sari Hal 210-215 |
| Rudi Azhar | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL (STUDI KASUS: BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2020) | Sari PDF |
| Yogie Febiwandio, Hesi Eka Puteri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 1 Oktober 2023 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA GURU DIMEDIASI OLEH MOTIVASI KERJA DI SMP NEGERI 1 RAO | Sari PDF |
| Ahmad Yusuf, Yesi Elsandra | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK,LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ANDALAS AGRO INDUSTRI(AAI) KABUPATEN PASAMAN BARAT | Sari PDF |
| Afriyeni Afriyeni, Kurnia Utami | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH LITERASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) TERHADAP AKURASI PENCATATAN KEUANGAN PADA UMKM DI PROVINSI BANTEN | Sari PDF |
| Intan Purnama Sari, Abdul Hoer, Gilang Rissad Wongso Nugroho | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERILAKU KEUANGAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN | Sari PDF |
| Sulastri Sulastri, Irni Yusnita, Ayunda Ramlita Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018 | PENGARUH LOKASI, KELENGKAPAN PRODUK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN BERBELANJA KONSUMEN DI MINI MARKET SINAR JAYA | Sari Hal 257-261 |
| Yanti Murni, Rommy Rahmanto | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 2 Juli 2019 | PENGARUH MAKRO EKONOMI DAN MIKRO EKONOMI TERHADAP STRUKTUR MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DJARUM GROUP PERIODE 2008-2017) | Sari Hal 204-211 |
| Misharni Misharni, Fiona Adziliani | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | PENGARUH MEDIA KARTU BACA DALAM PROSES PEMBELAJARAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES PADANG TAHUN 2018 | Sari Hal 76-81 |
| Tisnawati Tisnawati, Zolla Amely Ilda, Zulharmaswita Zulharmaswita | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | PENGARUH MEDIA LEMBAR BALIK TERHADAP PENGETAHUAN IBU BALITA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI POSYANDU SANDEN KOTA MAGELANG | Sari PDF |
| Devi Permata Sari, Dwi Endah Kurniasih, Yelli Yani Rusyani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024 | PENGARUH MEDIA PROMOSI KESEHATAN BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN CALON PENGANTIN TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG BANTEN TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Vega Muhida, Halimah Tu’sadiah, Liana Musllihah, Nuria Fitri Adista | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025 | PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA GAUL DIKALANGAN REMAJA DESA LUBUK PUA KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK | Sari PDF |
| Okma Permata | ||
| 1726 - 1750 of 2593 Item | << < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >> | |











