| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 3 April 2025 | PENGARUH TEKNIK MOZAIK TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA ANAK PRASEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEMANTAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Elwitri Silvia, Dina Ayuning Tyas, Yohana Suganda, Elfianti Elfianti | ||
| Vol 2, No 3 (2020): Vol 2 No 3 Edisi 2 April 2020 | PENGARUH TEKNIK RELAKSASI BENSON DAN REMINISCANCE TERHADAP TINGKAT STRES PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDIANGIN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Fizran Fizran, Darmayanti Darmayanti | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH TEKNIK RENDAM AIR HANGAT TERHADAP OEDEMA EKSKREMITAS BAWAH PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI | Sari PDF |
| Hotmauli Hotmauli, Jihan Salsabila Anshory | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | PENGARUH TEKNIK TIRU MODEL DAN KEBIASAAN MEMBACA TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS CERITA RAKYAT (FABEL) SISWA KELAS VII MTSN MODEL SUNGAI PENUH | Sari Hal 259-266 |
| Wulandari Wulandari | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022 | PENGARUH TEKNIK WILLIAM FLEXION EXERCISE TERHADAP TINGKAT NYERI HAID (DISMENORE) SISWI KELAS VIII DI SMP N 37 PEKANBARU | Sari PDF |
| Silvia Nora Anggreini, Nia Desriva, Sesy Palupy Ramadhani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023 | PENGARUH TEKNOLOGI E-LEARNING DAN PEMBELAJARAN HYBRID TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA BEKERJA | Sari PDF |
| Amrizal Amrizal, Rika Harman, Erlin Elisa | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | PENGARUH TERAPI BEKAM TERHADAP KADAR KOLESTEROL PADA MASYARAKAT HIPERKOLESTEROLEMIA | Sari PDF |
| Eli Yusrita, Erwanda Pratama | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH TERAPI BEKAM TERHADAP PENURUNAN KELUHAN KESEHATAN PADA PASIEN DI YAYASAN ALJANNAH SUMATERA BARAT DI ERA SOCIETY 5.0 | Sari PDF |
| Satrio Bhagas Yudhanto, Muhammad Al Ashari, Alfauzain Alfauzain, Ade Wisandra, Vitratul Ilahi, Mirza Aulia, Rafika Aini | ||
| Vol 8, No 9 (2026): Vol. 8 No. 9 Juni 2026 | PENGARUH TERAPI BUTTERFLY HUG TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III NULLIPARA DI PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Anita Syarifah, Putri Lara Dygta | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 1 April 2022 | PENGARUH TERAPI HIPNOTIS LIMA JARI TERHADAP KECEMASAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RW 007 KELURAHAN DELIMAKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Anita Syarifah | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024 | PENGARUH TERAPI HYPNOBREASTFEEDING TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI PADA IBU POSTPARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REJOSARI PEKANBARU | Sari PDF |
| Andini Andini, Carles Carles, Sabtria Winda Sari, Dyah Wulan Ramadhani | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Vol 2 No 2 Edisi 1 Januari 2020 | PENGARUH TERAPI MUSIK INSTRUMENTAL TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NANGGALO PADANG TAHUN 2019 | Sari Hal 84-89 |
| Dewi Susilaningsih | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023 | PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK (MOZART) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI LANGKAI | Sari PDF |
| Istiqomah Rilladya, Trisya Yona Febrina, Rurry Nindya Taluphyta | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023 | PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU NIFAS DI BPM ROSITA PEKANBARU | Sari PDF |
| Fajar Sari Tanberika, Wira Ekdeni Aifa, Nia Desriva | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 3 Juli 2023 | PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU NIFAS DI BPM ROSITA PEKANBARU | Sari PDF |
| Fajar Sari Tanberika, Wira Ekdeni Aifa, Nia Desriva | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025 | PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SITIUNG I TAHUN 2025 | Sari PDF |
| Siti Ainawati Mumtazah, Ningsih Saputri, Chyntia Maikallita | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 2 Oktober 2019 | PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP FUNGSI KOGNITIF PADA LANSIA YANG MENGALAMI DEMENSIA | Sari Hal 169-173 |
| Aida Yulia, Riana Syafitria | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 | PENGARUH TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR | Sari PDF |
| Irma Andriani, Nelly Prima Putri | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Vol 3 No 2 Edisi 1 Januari 2021 | PENGARUH TUTUPAN VEGETASI TERHADAP EROSI PADA HULU SUNGAI BATANG ARAU, KOTA PADANG | Sari PDF |
| Silta Yulan Nifen, Idris Idris | ||
| Vol 8, No 8 (2026): Vol. 8 No. 8 Mei 2026 | PENGARUH VIDEO EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARYA WANITA | Sari PDF |
| Siti Halimah, Wan Anita, Tharra Widadari Aldinda, Ummu Luthfiyah, Ega Pratiwi | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 2 Januari 2026 | PENGARUH VIDEO TUTORIAL GARDAN (DIFFERENTIAL) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA KULIAH SISTEM PEMINDAHAN TENAGA | Sari PDF |
| Muhammad Rifki Firdaus, Iffarial Nanda, Wakhinuddin Simatupang, Rifdarmon Rifdarmon | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023 | PENGARUH WAKTU PERENDAMAN SEBELUM SONIKASI TERHADAP KADAR ASIATIKOSIDA PADA EKSTRAK DAUN PEGAGAN AIR (HYDROCOTYLE VULGARIS L.) SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT) | Sari PDF |
| Armon Fernando, Fadhilatun Khoiriyah | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH WORD OF MOUTH, BRAND IMAGE DAN LIFE STYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA BEAT DI PT.HAYATI PRATAMA MANDIRI PADANG | Sari PDF |
| Lensi Putri Utami, Dewi Rahmadanirwati | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT SYAFIRA PEKANBARU | Sari PDF |
| Nanik Yuzalmi, Refni Sukmadewi, Debby Kurniadi | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 | PENGARUH WORKLIFE BALANCE DAN REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI (PT. SJAL) SEI LESUNG ESTATE | Sari PDF |
| Alfian Alfian, Erlina Rahayu Ningsih | ||
| 1951 - 1975 of 2649 Item | << < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >> | |











