| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 2 Oktober 2022 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN MEDIA POSTER TERHADAP PENGETAHUAN MANAJEMEN HIPERTENSI PADA PRA LANSIA DAN LANSIA WANITA USIA 55-64 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWANG KOTA SUNGAI PENUH | Sari PDF |
| Rahmita Yanti, Harleni Harleni, Laudia Novela Regita | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 1 April 2022 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN METODE BRAINSTORMING BOOKLET DAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU BALITA STUNTING DI PUSKESMAS MALALAK TAHUN 2021 | Sari PDF |
| Harleni Harleni, Rahmita Yanti, Novia Wahyu Diana | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN METODE ULAR TANGGA TERHADAP PENGETAHUAN ANAK USIA SEKOLAH TENTANG MAKANAN SEHAT DI PANTI ASUHAN KEMULIAAN PASIR PUTIH PEKANBARU | Sari PDF |
| Dwi Elka Fitri, Lince Kartika Jelita Laia | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KEHAMILAN RISIKO TINGGI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REJOSARI KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Lisa Trinanda, Erika Erika, Sabtria Winda Sari, Sartika Rajagukguk, Dyah Wulan Ramadhani, Nurul Utami | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGENAI SKINCARE BER-BPOM PADA GENERASI Z DI SMKN 6 PEKANBARU | Sari PDF |
| Osi Draini, Febri Gustianingsih | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 1 Januari 2019 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN ORANG TUA BALITA TENTANG PNEUMONIA DI WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2018 | Sari Hal 6-10 |
| Annisa Novita Sary, Edison Edison, Oktariyani Dasril | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERSEPSI REMAJA PUTRI TENTANG PERNIKAHAN DINI DI MTS HADANA DARUSSALAM KABUPATEN KAMPAR | Sari PDF |
| Nurhayere Nurhayere, Rifa Yanti, Fajar Sari Tanberika, Rika Ruspita | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | PENGARUH PENERAPAN CHSE TERHADAP TINGKAT HUNIAN KAMAR DI NIKITA HOTEL BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Vina Kumala, Wina Asty, Pegi Akma Putri | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 | PENGARUH PENERAPAN ETIKA TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU | Sari PDF |
| Desiyanti Rifayani, Nadia Triwahyuni, Nurfitriani Nurfitriani | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023 | PENGARUH PENERAPAN METODE HISTORIS DENGAN MEDIA BLOG TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK SISWA KELAS IX SMPN 5 MUARO JAMBI | Sari PDF |
| Irma Suryani, Herman Buyono, Sinta Sinta | ||
| Vol 2, No 3 (2020): Vol 2 No 3 Edisi 2 April 2020 | PENGARUH PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 02 KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA | Sari PDF |
| Fitria Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT TENAYAN RAYA DI PEKANBARU | Sari Hal 128-133 |
| Nanik Yuzalmi | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN TETAP TERHADAP KEPUASAN KINERJA KARYAWAN ROCKY PLAZA HOTEL PADANG | Sari PDF |
| Winda Diana, Vina Kumala, Trio Averia Lesmana | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR | Sari PDF |
| Aam Azatil Isma, Sri Aisyah Yope, Mirnatul Qinayah, Megawati Megawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol 3 No 1 Edisi 1 Oktober 2020 | PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP BIDAN TERHADAP INISIASI MENYUSUI DINI DI RSUD TENGKU RAFI’AN SIAK | Sari PDF |
| Zuliyana Zuliyana | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, MODAL AWAL INVESTASI, DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA | Sari PDF |
| Nelly Prima Putri, Irma Andriani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023 | PENGARUH PENGGANTIAN ABU BATU MENGGUNAKAN ABU CANGKANG PENSI PADA CAMPURAN ASPAL ( AC-WC ) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Sari PDF |
| Misbah Misbah, Usratul Hidayat | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol 3 No 1 Edisi 1 Oktober 2020 | PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR SUNGAI TUAK (KABUPATEN KERINCI, PROPINSI JAMBI) DALAM CAMPURAN ASPAL PANAS AGREGAT (AC-BC) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Sari PDF |
| Misbah Misbah, Neneng Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | PENGARUH PENGGUNAAN CALF COMPRESSION TERHADAP TINGGI VERTICAL JUMP PADA PEMAIN BOLA VOLI | Sari PDF |
| Nicky Angen Mardatillah, M.Syafi’i M.Syafi’i, Syarifah Syarifah | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PENGGUNAAN CANGKANG KEMIRI SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT KASAR DAN PENAMBAHAN SIKACIM CONCRETE ADITIVE TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Sari PDF |
| Arman. A, Ikbal Mikhdad, Mulyati Mulyati, Novy Haryati | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 1 Juli 2022 | PENGARUH PENGGUNAAN KRIB BAMBU TERHADAP PERUBAHAN PENAMPANG BATANG SINAMAR, KAB. 50 KOTA | Sari PDF |
| Ridha Sari, Rini Yunita | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH BETON SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Sari PDF |
| Agung Nusantara, Ely Mulyati | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Vol 3 No 2 Edisi 2 Januari 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH KERAMIK, SERBUK ARANG BRIKET DAN SIKACIM CONCRETE ADDITIVE TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL | Sari PDF |
| Mulyati Mulyati, Eko Hermansyah Putra | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 1 Juli 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ONLINE EDMODO TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS CERPEN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA YAYASAN ABDI PENDIDIKAN PAYAKUMBUH | Sari Hal 122-131 |
| Sri Mures Walef | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025 | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN MEDIA TRAINER SIMULATOR SISTEM STARTER SEPEDA MOTOR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI TSM SMKN 1 BONJOL | Sari PDF |
| Riska Dwi Putri, Andrizal Andrizal, Rifdarmon Rifdarmon, Hendra Dani Saputra | ||
| 1826 - 1850 of 2593 Item | << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >> | |











