| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI PEPPERMINT TERHADAP MUAL MUNTAH PADA PASIEN KANKER YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI INSTALASI MEDIKAL RSUD ARIFIN ACHMAD | Sari PDF |
| Erika Erika, Hernizah Hernizah, Khansa Rizki S, Mutia Sari, Raja Asmalinda, Siti Nurdiyanah, Syarifah Aini | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 2 Oktober 2024 | PENGARUH PEMBERIAN BEBERAPA TAKARAN BIOCHAR SEKAM PADI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) | Sari PDF |
| Putri Ramadona, Yusnaweti Yusnaweti, Chika Sumbari | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 2 Januari 2026 | PENGARUH PEMBERIAN BERAS MERAH TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI RSUD DR. SADIKIN KOTA PARIAMAN | Sari PDF |
| Wilda Laila, Tika Dwita Adfar, Dwi Syaputri Yanti, Hendra Mukhlis, Efri Yeni | ||
| Vol 8, No 11 (2026): Vol. 8 No. 11 Agustus 2026 | PENGARUH PEMBERIAN BUAH PEPAYA CALINA TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA KABUPATEN BENGKALIS | Sari PDF |
| Susiyami Susiyami, Wira Ekdeni Aifa, Fajar Sari Tanberika, Rizka Mardiya | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN BUAH PEPAYA TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MESKOM KABUPATEN BENGKALIS | Sari PDF |
| Erliana Erliana, Fajar Sari Tanberika, Rizka Mardiya, Rifa Yanti | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 1 April 2025 | PENGARUH PEMBERIAN BUAH PEPAYA TERHADAP PENYERAPAN TABLET FE PADA IBU HAMIL YANG ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MESKOM | Sari PDF |
| Erika Oktavianti, Ary Oktora Sri, Hirza Rahmita, Lisviarose Lisviarose | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI TENTANG TRIPLE ELIMINASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DI PUSKESMAS PASAR USANG | Sari PDF |
| Yohana Suganda, Elwitri Silvia, Novia Rita Aninora | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN STUNTING PADA IBU HAMIL TM I DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Ratih Septiana Arpen, Elwitri Silvia, Dewi Asmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol 2 No 1 Edisi 1 Oktober 2019 | PENGARUH PEMBERIAN ES KRIM DADIH TERHADAP BERAT BADAN BALITA | Sari Hal 43-46 |
| Maisharoh Maisharoh | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN JERUK NIPIS HANGAT DAN MADU UNTUK MENGURANGI EMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL TRIMESTER 1 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG KERINCI | Sari PDF |
| Ratih Septiana Arpen, Silvia Marniati | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN JUS BAYAM MERAH TERHADAP PENINGKATAN KADAR Hb IBU HAMILTRIMESTER III DI PUSKESMAS PINGGIR KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS | Sari PDF |
| Santi Agustina, Nana Diana | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN JUS BAYAM MERAH TERHADAP PENINGKATAN KADAR Hb IBU HAMILTRIMESTER III DI PUSKESMAS PINGGIR KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS | Sari PDF |
| Santi Agustina, Nana Diana | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023 | PENGARUH PEMBERIAN JUS JAMBU BIJI MERAH TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL | Sari PDF |
| Rika Ruspita, Helvi Desra Yunita, Wira Ekdeni Aifa, Rifa Rahmi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025 | PENGARUH PEMBERIAN JUS MENTIMUN KOMBINASI SEMANGKA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH PUSKESMAS REJOSARI PEKANBARU | Sari PDF |
| Putri Sofiantii, Dyah Wulan Ramadhani | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH PEMBERIAN JUS TIMUN (CUCUMIS SATIVUS) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN HIPERTENSI DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS PULAU GADANG KABUPATEN KAMPAR | Sari PDF |
| Suriani Suriani, Lisviarose Lisviarose, Meirita Herawati, Rizka Mardiya | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 1 Oktober 2018 | PENGARUH PEMBERIAN JUS TOMAT DAN WORTEL TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTROL PADA PASIEN HIPERKOLESTEROLEMIA | Sari PDF |
| Vinorikanofia Vinorikanofia, Ratnaindahsaridewi Ratnaindahsaridewi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 1 Oktober 2025 | PENGARUH PEMBERIAN MINUMAN JAHE TERHADAP IBU HAMIL TRIMESTER PERTAMA DENGAN EMESIS GRAVIDARUM DI PUSKESMAS TANAH PUTIH 1 KABUPATEN ROKAN HILIR | Sari PDF |
| Yanti Prihatin Sitorus, Ary Oktora Sri Rahayu, Komaria Susanti, Rizka Mardiya | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN PUDING DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) TERHADAP VOLUME ASI PADA IBU MENYUSUI DI PUKESMAS NILAM SARI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Desri Nova H, Yeltra Armi, Meka Melani Sari, Nur Hidayah Afnas | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN PUDING DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) TERHADAP VOLUME ASI PADA IBU MENYUSUI DI PUKESMAS NILAM SARI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Desri Nova H, Yeltra Armi, Meka Melani Sari, Nur Hidayah Afnas | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 1 Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN SIRIH HIJAU TERHADAP KEJADIAN KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI SMA MUHAMMADIYAH RAMBAH | Sari PDF |
| Romy Wahyuny, Dwi Putri Andini, Andriana Andriana, Rahmi Fitria | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN TABLET FE DENGAN PERASAN AIR JERUK TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS SIDOMULYO RI KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Diana Rifka Yulia Wahyuni, Aninditya Azis, Zulfa Nur Azizah | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022 | PENGARUH PEMBERIAN TERAPI PIJAT KAKI TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI BARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KURANJI TAHUN 2022 | Sari PDF |
| Jufrika Gusni | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025 | PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-202 | Sari PDF |
| Helmiati Helmiati, Kasmawati Kasmawati, Febriani Putri | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023 | PENGARUH PEMUASAAN DAN PENAMBAHAN KUNYIT (CURCUMA LONGA) DALAM PAKAN TERHADAP PERSENTASE ORGAN PENCERNAAN BROILER | Sari PDF |
| Hardianti Hardianti, Siti Nursayang, Putra Astaman | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023 | PENGARUH PEMUTARAN VIDEO TERHADAP PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) PADA REMAJA PUTRI DI PANTI ASUHAN AL AKBAR PEKANBARU | Sari PDF |
| Elmia Kursani, Roviola Roviola, Yuni Purwanti, Yusmita Sari, Putri Khadijah | ||
| 1826 - 1850 of 2649 Item | << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >> | |











