| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN DAN PERILAKU MEROKOK TERHADAP KEJADIAN ISPA PADA BALITA | Sari PDF |
| Utami Utami, Rosdiana Rosdiana, Farha Assagaff | ||
| Vol 8, No 10 (2026): Vol. 8 No. 10 Juli 2026 | PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN DAN PERILAKU ORANG TUA TERHADAP KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA | Sari PDF |
| Yuzi Harina, Tiffany Atia Aristi | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 1 Oktober 2021 | PENGARUH FASILITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PARIAMAN | Sari PDF |
| Budi Yanti, Henny Sjafitri | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 2 Januari 2026 | PENGARUH FILM LASKAR PELANGI TERHADAP KESADARAN PENDIDIKAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Alfiani Nur Aqqara Hasanah, Monalisa Sinarmata, Wiwik Sarbiyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Sari PDF |
| Nona Jane Onoyi, Ely Kurniawati, One Yantri, Diana Titik Windayati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018 | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN MEMBACA PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | Sari Hal 200-204 |
| Maharani Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS, PELATIHAN, DAN MOTIVASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS 20 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | Sari PDF |
| Mimchatul Maula, Siti Zubaidah, Saiful Anwar | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 1 April 2024 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PENGAWASAN, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BUPATI SOLOK SELATAN | Sari PDF |
| Doni Marlius, Wetri Yulita | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022 | PENGARUH GENDER DAN KOMPENSASI TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Fitri Yulianis, Willy Nofranita, Maitri Hidayahni | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP MANAJEMEN LABA | Sari PDF |
| Helmiati Helmiati | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Vol 3 No 2 Edisi 1 Januari 2021 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA TOKO PAKAIAN LIMA R DI PARIAMAN | Sari PDF |
| Asrul Asrul | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI SUPERMARKET TARAS INDAH BATAM | Sari PDF |
| Imelda Tamba, Dinarti Siburian, Josepin Harianja | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022 | PENGARUH HUMAN CAPITAL, STRUCTURAL CAPITAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Syaiful Hadi, Evi Susanti Tasri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | PENGARUH IKLAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA VARIO DI LUBUK SIKAPING | Sari PDF |
| Yurasti Yurasti, Tia Oktaviani | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023 | PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Fitri Yulianis, Immu Puteri Sari, Melati Fadillah Syahrul | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023 | PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT | Sari PDF |
| Risma Niswati Tarman, Herdy Pratama Putra, Ahfandi Ahmad | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Vol 1 No 4 Edisi 2 Juli 2019 | PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, KEBIJAKAN HUTANG DAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Kompas 100 Periode 2010-2016) | Sari Hal 197-203 |
| Lili Salfina, Vivi Riani | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024 | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, LIKUIDITAS, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP DIVIDEND POLICY | Sari PDF |
| Irma Andriani, Nelly Prima Putri | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024 | PENGARUH JARAK KONDUKTOR BERKAS TERHADAP RUGI DAYA PADA SUTET 275 KV KILIRAN JAO - PAYAKUMBUH | Sari PDF |
| Gustinel Dawati, Erhaneli Erhaneli, Sepannur Bandri, Arfita Yuana Dewi, Zulkarnaini Zulkarnaini | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | PENGARUH JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN TERHADAP FAKTOR RISIKO KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 | Sari PDF |
| Hasriadi Haddase, Ma’ ruf, Zamli Zamli | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 1 Januari 2019 | PENGARUH JUS BELIMBINGTERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI KELURAHAN TANJUNG PAKU WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG PAKU KOTA SOLOK | Sari Hal 132-137 |
| Armanda Tri Murti Ningsih | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 1 April 2022 | PENGARUH JUS BUAH NAGA MERAH TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MILETUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MELUR KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Riamah Riamah, Nadia Fitriani Ritonga | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023 | PENGARUH KADAR AIR TERHADAP KUAT TEKAN MUTU BETON NORMAL (EFFECT OF WATER CONTENT ON COMPRESSION STRENGTH OF NORMAL CONCRETE QUALITY) | Sari PDF |
| Arman A, Monica Kulkarni | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025 | PENGARUH KANGGORO MOTHER CARE TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN KABUPATEN KAMPAR | Sari PDF |
| Marlinawati Marlinawati, Wira Ekdeni Aifa, Rizka Mardiya, Nurhidaya Fitria | ||
| Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026 | PENGARUH KEBERSIHAN,LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEJADIAN TB PADA PETUGAS KESEHATAN | Sari PDF |
| Cory Febrina, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt Rembrandt, Genius Umar, Yulkifli Yulkifli, Nurhasan Syah, Imelda Rahmayunia Kartika, Fitrianola Rezkik, Rina Mariyana, Mesi Yunia Sari, Meladina Meladina, Cici Aprilliani, Kiki Amelia, Fanny Yuliana Batubara, Rindi Genesa Hatika, Washilla Audia, Abdi Iswahyudi Yasril, Juli Hendrita | ||
| 1701 - 1725 of 2649 Item | << < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >> | |











