| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 1 April 2019 | Sistem Aplikasi Laporan Penjualan dengan Metode Rangking pada PT Bank Mandiri Tbk | Sari Hal 1-8 |
| Adnan Adam | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN DAN SURAT REKOMENDASI PADA KANTOR CAMAT PARIAMAN TENGAH BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Arman Arman, Ratih Purwasih, Nelfira Nelfira, Rajab Rajab, Richel Maulana Alberi Ananda | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022 | SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA SURAT BERBASIS VISUAL STUDIO 2012 DAN MYSQL | Sari PDF |
| Sri Tria Siska, Ramacos Fardela, hilda fenia | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023 | SISTEM INFORMASI RESERVASI DAN PEMASARAN AGROEDUTOURISM PADA ALAM MAIMBAU ADVENTURE BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Fitratul Azimah, Rahmadini Darwas, Ilfa Stephane, Ade Irma Suryani | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019 | Sistem Informasi SDM Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Balanced Scorecard | Sari Hal 237-243 |
| Vidi Cahya Firmanda, Anton Irawan, Wahyu Kurnia Prambudhi | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DAN HAMA PADA TANAMAN LADA DENGAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS ANDROID | Sari Hal 144-150 |
| Deki Prianto, Fauziah Fauziah, Endah Tri Esti Handayani | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Vol 3 No 2 Edisi 2 Januari 2021 | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT PERUT DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Nency Extise Putri, Rifa Turaina, Irvan Irvan | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 1 April 2021 | SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN MASYARAKAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Puryanto Puryanto, Andika Putra | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN TANAMAN PANGAN MENGGUNAKAN METODE MULTI ATTRIBUTE UTILITY THEORY | Sari PDF |
| Eva Yulianti, Mega Mardiana Putri, Anna Syahrani, Ganda Yoga Swara | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 2 Oktober 2021 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Sari PDF |
| Rifa Turaina, Karfindo Karfindo | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 Edisi 2 April 2019 | SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADAPD. MUTIARA JAYA | Sari Hal 212-217 |
| Resti Riandi | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 1 Januari 2022 | SISTEM PENYIMPANAN DATA E-DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG | Sari PDF |
| Rusli Saputra, Rahmadini Darwas, Rino Erman | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 | SKRINING KESEHATAN PRIMER DAN FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA PESERTA JKN DI SEMARANG | Sari PDF |
| Annisa Novita Sary, Hasrinal Hasrinal, Oktariyani Dasril, Audrey Faiza Rosa, Finy Marsyah | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023 | SOSIAL UNIVERSE AND CULTURAL ORDER TOWORDS TOURIST MOTIVATION : THE VIEWPOINT OF THE GASTRO – TOURISM IN BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Wina Asty, Winda Diana | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018 | SPACE OCCUPYING LESION | Sari PDF |
| Maria Margaeta Hutajulu | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 1 April 2021 | STATUS KARIES MENGGUNAKAN INDEKS DMF-T PADA ANAK USIA 12-15 TAHUN DI DESA SIOBAN KEC. SIPORA SELATAN, KAB. KEP. MENTAWAI | Sari PDF |
| Busman Busman, Edrizal Edrizal, Harfi Arlyshe | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023 | STATUS KEPEMILIKAN HAK JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KE PIHAK LAIN | Sari PDF |
| Vellangi Attahira, Nuzul Rahmayani, Syuryani Syuryani | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024 | STATUS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN POLA ASUH SEBAGAI FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA | Sari PDF |
| Ivonne Junita Fabanjo, Sulistiyani Sulistiyani, Endah Sri Rahayu, Andi Mariani, Risma Putri Utama | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | STIGMA SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS HIDUP | Sari PDF |
| Mitro Subroto, Nur Hakim Ubaidillah S | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | STIGMA SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN MENYUSUI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL | Sari PDF |
| Mitro Subroto, Reynalin Sabami | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 1 Oktober 2024 | STIGMA SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN EKS NARAPIDANA DAN DAMPAKNYA PADA PELUANG KERJA | Sari PDF |
| Mitro Subroto, Refi Rahman | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 1 April 2022 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR DENGAN MENERAPKAN METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN DASAR LISTRIK DAN ELEKTRONIKA PADA SISWA KELAS X TITL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Sari PDF |
| Afriadi Afriadi | ||
| Vol 8, No 3 (2026): Vol. 8 No.3 Edisi 1 April 2026 | STRATEGI BERTAHAN DAN MELAWAN: UPAYA MASYARAKAT HULU KUANTAN DALAM MENGHADAPI TENTARA JEPANG DAN BELANDA (1942-1949) | Sari PDF |
| Amanan Amanan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018 | STRATEGI HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT | Sari Hal 231-234 |
| Rosmala Rosmala | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 2 Oktober 2021 | STRATEGI KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Susiyanti Meilina, Annisa Permanasari | ||
| 2351 - 2375 of 2593 Item | << < 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >> | |











